| 产品编号 | CAS号 | 产品名称 规格 | 分子式 | 购物车 |
| D92670 | 5244-34-8 | 3,6-二硫杂-1,8-辛二醇 , 97% | C₆H₁₄O₂S₂ | 价格库存 |
| D11550 | 150-78-7 | 1,4-二甲氧基苯 , 99% | C₈H₁₀O₂ | 价格库存 |
| D81820 | 111-90-0 | 二乙二醇单乙醚 , 99% | C₆H₁₄O₃ | 价格库存 |
| D42580 | 3698-89-3 | 鱼脂草醚 , 98% | C₁₃H₂₈S | 价格库存 |
| D37290 | 111-47-7 | 二丙基硫醚 , 98% | C₆H₁₄S | 价格库存 |
| D19820 | 14187-32-7 | 二苯并-18-冠-6 , 97% | C₂₀H₂₄O₆ | 价格库存 |
| D22180 | 538-74-9 | 二苄基硫醚 , 99% | C₁₄H₁₄S | 价格库存 |
| C80690 | 766-51-8 | 邻氯苯甲醚 , 98% | C₇H₇ClO | 价格库存 |
| B54830 | 14804-31-0 | 2-甲基-4-溴苯甲醚 , 98% | C₈H₉BrO | 价格库存 |
| B11950 | 262587-05-3 | 间溴二氟甲氧基苯 , 97% | C₇H₅BrF₂O | 价格库存 |
| B39150 | 14618-80-5 | (R)-苄氧甲基环氧乙烷 , 97% | C₁₀H₁₂O₂ | 价格库存 |
| B65870 | 142-96-1 | 正丁醚 , 99% | C₈H₁₈O | 价格库存 |
| T33200 | 1634-04-4 | 叔丁基甲醚 , HPLC级, 99.9% | C₅H₁₂O | 价格库存 |
| B62870 | 25013-16-5 | 丁基羟基茴香醚 , BR,99% | C₁₁H₁₆O₂ | 价格库存 |
| B30500 | 150-60-7 | 二苄基二硫 , 98% | C₁₄H₁₄S₂ | 价格库存 |
| A68990 | 100-66-3 | 苯甲醚 , 99% | C₇H₈O | 价格库存 |
| A55360 | 1746-13-0 | 丙烯基苯基醚 , 97% | C₉H₁₀O | 价格库存 |
| B98790 | 175278-33-8 | 邻溴二氟甲氧基苯 , 97% | C₇H₅BrF₂O | 价格库存 |
| S21110 | 23647-14-5 | 对磺基苯偶氮变色酸钠 , 95%(HPLC) | C₁₆H₉N₂Na₃O₁₁S₃ | 价格库存 |
| R17980 | 584-09-8 | 碳酸铷 , 99% | Rb₂CO₃ | 价格库存 |
//www.lopez54.com/products/2143/?page={0}
.jpg)
沪公网安备31012002005909号